RED RIVER OF THE NORTH BASIN

                                       05099300  PEMBINA RIVER NEAR WINDYGATES, MANITOBA
                                                 (International gaging station)

LOCATION.--Lat 49o01'53", long 98o16'40", in SE1/4 sec.13, T.1, R.7 W., first meridian, Hydrologic Unit 09020313, on left bank
   0.2 mi downstream from bridge, and 3 mi northeast of Windygates, Manitoba.

DRAINAGE AREA.--3,020 mi2.

                                                    WATER-DISCHARGE RECORDS

PERIOD OF RECORD.--April 1962 to current year.

GAGE.--Water-stage recorder. Datum of gage is Geodetic Survey of Canada datum of 1929. Prior to Jan. 1, 1985, datum of gage at
   1102.02 ft above Geodetic Survey of Canada datum of 1929.

COOPERATION.--This station is one of the international gaging stations maintained by Canada under agreement with the United
   States. Records provided by Water Survey of Canada.

                           DISCHARGE, CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1998 TO SEPTEMBER 1999
                                                        DAILY MEAN VALUES

         DAY       OCT      NOV      DEC      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP

           1        94       49      e47      e28      e14      e16      855     1050     3420      879      330      128
           2        91       48      e49      e28      e14      e16      646     1110     3190      848      315      126
           3        89       49      e55      e28      e14      e16      590     1080     2980      816      312      126
           4        88      e46      e43      e28      e14      e16      622     1070     2770      773      297      127
           5        96       53      e43      e28      e14      e16      770     1080     2560      735      280      128

           6        92       61      e44      e28      e14      e16      770     1110     2400      706      269      124
           7        86      e67      e44      e28      e14      e18      802     1120     2270      675      251      126
           8        86      e52      e42      e27      e14      e19     1110     1090     2160      667      243      121
           9        88       47      e41      e27      e14      e20     1340     1070     2060      646      242      117
          10        86      e45      e41      e25      e15      e22     1350     1050     1970      622      232      120

          11        86      e38      e40      e25      e15      e28     1320     1060     1890      597      233      122
          12        88      e43      e36      e25      e15      e27     1200     1080     1800      569      228      118
          13        86      e50      e34      e24      e15      e24     1140     1060     1710      558      224      109
          14        82      e52       32      e23      e15      e24     1120     1080     1640      565      214      106
          15        89      e51       31      e22      e15      e24     1070     1150     1610      597      206      105

          16        86      e47       32      e21      e15      e24     1050     1210     1550      590      206      105
          17        79      e51       31      e20      e15      e24     1040     1260     1480      551      198      101
          18        77      e46       29      e20      e15      e27     1050     1320     1420      544      203       96
          19        75      e46       26      e19      e15      e30     1050     1450     1370      523      201       91
          20        75      e46       24      e19      e15      e40     1050     1600     1350      512      192       88

          21        75      e42       26      e19      e15      e44     1050     1830     1300      494      177       86
          22        74      e43       32      e19      e15      e48     1040     2160     1260      484      167       85
          23        69      e44       32      e19      e15      e51     1030     2450     1210      459      164       81
          24        63      e43       33      e18      e15      e46     1030     2780     1150      441      161       79
          25        61      e43       33      e17      e16      e46     1030     2980     1100      427      163       78

          26        60      e41       32      e17      e16      e69     1030     3010     1080      417      159       78
          27        59      e44       31      e17      e16     e480     1030     3020     1020      424      153       77
          28        56      e45       29      e16      e16     1220     1020     3220      978      410      149       78
          29        54      e47       28      e16      ---     1110     1020     3490      946      388      145       78
          30        51      e48       28      e14      ---     1050     1010     3670      925      364      139       74
          31        50      ---       28      e14      ---      869      ---     3670      ---      344      135      ---

         TOTAL    2391     1427     1096      679      415     5480    30235    55380    52569    17625     6588     3078
         MEAN     77.1     47.6     35.4     21.9     14.8      177     1008     1786     1752      569      213      103
         MAX        96       67       55       28       16     1220     1350     3670     3420      879      330      128
         MIN        50       38       24       14       14       16      590     1050      925      344      135       74
         AC-FT    4740     2830     2170     1350      823    10870    59970   109800   104300    34960    13070     6110

         STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1962 - 1999, BY WATER YEAR (WY)

         MEAN     58.1     37.4     17.8     9.10     8.05      101     1130      885      367      179      115     75.5
         MAX       343      391      195     82.7     64.9      949     4257     3616     1752     1128      719      543
         (WY)     1969     1995     1995     1995     1995     1995     1998     1974     1999     1997     1993     1993
         MIN      .000     .000     .000     .000     .000     .000     21.3     27.0     4.03     .070     .000     .000
         (WY)     1989     1989     1989     1965     1963     1964     1977     1988     1988     1988     1988     1988

         SUMMARY STATISTICS           FOR 1998 CALENDAR YEAR        FOR 1999 WATER YEAR           WATER YEARS 1962 - 1999

         ANNUAL TOTAL                      220549                     176963
         ANNUAL MEAN                          604                        485                        253
         HIGHEST ANNUAL MEAN                                                                        936              1995
         LOWEST ANNUAL MEAN                                                                           9.61           1977
         HIGHEST DAILY MEAN                  6710     Apr 13            3670     May 30           13500       Apr 26 1997
         LOWEST DAILY MEAN                     15     Jan  1              14     Jan 30                .00    Jan 29 1963
         ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM              18     Jan  1              14     Jan 30                .00    Jan 29 1963
         INSTANTANEOUS PEAK FLOW                                        3780     May 31           13700       Apr 26 1997
         INSTANTANEOUS PEAK STAGE                                       1113.79  May 31            1122.27    Apr 26 1997
         ANNUAL RUNOFF (AC-FT)             437500                     351000                     183100
         10 PERCENT EXCEEDS                  1640                       1320                        625
         50 PERCENT EXCEEDS                   106                         89                         34
         90 PERCENT EXCEEDS                    23                         16                           .00

         e  Estimated

Return to 1999 Data Report

U.S. Department of the Interior || U.S. Geological Survey
Maintainer: Webmaster
Last update: Tuesday, 31-Aug-2004 13:35:08 EDT
Privacy || Disclaimer|| Accessibility || FOIA
URL: http://nd.water.usgs.gov/pubs/wdr/wdrnd991/htdocs/d.05099300wq99.html
FirstGov, "Your First Click to the U.S. Government"