YELLOWSTONE RIVER BASIN
06329590 YELLOWSTONE RIVER STAGE GAGE NO. 1 NEAR FAIRVIEW, MT
LOCATION.--Lat 47°48'34", long 104°02'36", sec. 18, T.150 N., R.104 W., McKenzie County, Hydrologic Unit 10100004, on left bank
3 mi south of Fairview, MT, and at mile 15.2.
DRAINAGE AREA.--70,000 mi2, approximately.
GAGE-HEIGHT RECORDS
PERIOD OF RECORD.--March 1959 to current year (seasonal).
GAGE.--Water-stage recorder. Datum of gage is 1,860.00 ft above sea level. Prior to Feb. 19, 1962, at datum 60.00 ft lower.
REVISED RECORDS.--WDR ND-82: 1980-81.
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.--Maximum daily gage height recorded, 23.78 ft, Mar. 21, 1960, present datum; minimum daily
recorded, 7.92 ft, Aug. 17, 1988, present datum.
GAGE HEIGHT, FEET, WATER YEAR OCTOBER 1999 TO SEPTEMBER 2000
DAILY MEAN VALUES
DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
1 --- --- --- --- --- --- 10.19 10.50 16.91 14.09 --- 8.46
2 --- --- --- --- --- --- 10.21 10.34 17.24 13.81 --- 8.61
3 --- --- --- --- --- --- 10.19 10.54 16.62 13.65 --- 8.66
4 --- --- --- --- --- --- 10.20 11.46 16.23 13.66 --- 8.79
5 --- --- --- --- --- --- 10.07 11.17 15.85 13.87 --- 8.85
6 --- --- --- --- --- --- --- 11.07 15.99 14.22 --- 8.89
7 --- --- --- --- --- --- --- 11.79 16.48 14.01 --- 8.93
8 --- --- --- --- --- --- --- 12.48 16.68 13.82 9.34 8.93
9 --- --- --- --- --- --- --- 12.80 16.82 13.77 9.28 8.91
10 --- --- --- --- --- --- --- 12.56 17.11 13.22 9.28 8.93
11 --- --- --- --- --- --- --- 12.22 17.47 13.60 9.24 8.97
12 --- --- --- --- --- --- --- 11.73 17.45 13.31 9.22 8.99
13 --- --- --- --- --- --- --- 11.42 17.05 12.82 9.02 9.04
14 --- --- --- --- --- --- --- 11.22 16.34 12.40 8.84 9.05
15 --- --- --- --- --- --- --- 11.10 15.70 12.13 8.78 9.04
16 --- --- --- --- --- --- --- 10.86 15.53 11.85 8.70 9.02
17 --- --- --- --- --- --- 10.08 10.60 15.81 11.58 8.64 8.98
18 --- --- --- --- --- --- 10.05 10.24 15.27 11.27 8.59 8.92
19 --- --- --- --- --- --- 10.10 --- 15.39 11.17 8.51 8.83
20 --- --- --- --- --- --- 10.20 --- 15.42 10.94 8.46 8.86
21 --- --- --- --- --- --- 10.12 --- 14.87 --- 8.44 8.87
22 --- --- --- --- --- --- 10.05 12.15 14.51 --- 8.38 8.92
23 --- --- --- --- --- 10.27 10.07 12.51 14.82 --- 8.37 9.00
24 --- --- --- --- --- 10.22 10.09 12.58 15.19 --- 8.35 9.15
25 --- --- --- --- --- 10.24 10.06 12.79 14.64 --- 8.35 9.24
26 --- --- --- --- --- 10.18 10.17 13.45 14.47 --- 8.32 9.47
27 --- --- --- --- --- 10.16 10.62 14.54 14.64 --- 8.29 9.66
28 --- --- --- --- --- 10.17 10.99 15.09 14.82 10.33 8.30 9.79
29 --- --- --- --- --- 10.16 10.96 15.61 14.95 10.21 8.28 9.89
30 --- --- --- --- --- 10.18 10.71 15.96 14.57 --- 8.29 9.93
31 --- --- --- --- --- 10.20 --- 15.74 --- --- 8.36 ---
MEAN --- --- --- --- --- --- --- --- 15.83 --- --- 9.05
MAX --- --- --- --- --- --- --- --- 17.47 --- --- 9.93
MIN --- --- --- --- --- --- --- --- 14.47 --- --- 8.46
|
U.S. Department of the Interior ||
U.S. Geological Survey Maintainer: Webmaster Last update: Tuesday, 31-Aug-2004 13:27:26 EDT Privacy || Disclaimer|| Accessibility || FOIA URL: http://nd.water.usgs.gov/pubs/wdr/wdrnd001/htdocs/d.06329590sw00.html |