RED RIVER OF THE NORTH BASIN
05060400 SHEYENNE RIVER AT HARWOOD, ND
LOCATION.--Lat 46°58'38", long 96°53'36", in SW1/4SE1/4SW1/4 sec.33, T.141 N., R.49 W., Cass County, Hydrologic Unit 09020204,
at bridge crossing 0.5 mi west of Harwood.
DRAINAGE AREA.--Revised drainage area will be published when available.
GAGE HEIGHT RECORDS
PERIOD OF RECORD.--March 1995 to current year (gage heights and maximum discharge only).
GAGE.--Water stage recorder. Datum of gage 800 ft above sea level.
REMARKS.--Flow regulated to a large degree by Lake Ashtabula (station 05057500), 255 mi upstream.
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.--Maximum discharge, about 11,000 ft3/s, Apr. 16, 1997, gage height, 92.02 ft.
EXTREMES FOR CURRENT YEAR.--Maximum discharge, about 6,500 ft3/s, June 24, gage height, 90.33 ft.
GAGE HEIGHT, FEET, WATER YEAR OCTOBER 1999 TO SEPTEMBER 2000
DAILY MEAN VALUES
DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
1 69.87 69.46 69.40 70.53 69.37 75.73 71.56 70.39 68.95 80.97 73.03 70.15
2 69.81 69.37 69.71 70.50 69.31 74.99 71.29 70.46 68.93 79.35 72.65 70.57
3 69.75 69.38 69.72 70.44 69.26 74.31 71.03 70.40 68.94 78.40 71.94 73.49
4 69.71 69.35 69.84 70.39 69.27 73.81 70.87 70.30 69.01 77.32 71.38 75.86
5 69.87 69.27 70.02 70.32 69.21 74.08 70.78 70.21 68.99 77.08 71.01 75.64
6 69.82 69.19 70.43 70.28 69.15 74.72 70.53 70.12 69.50 77.55 70.74 74.35
7 69.64 69.15 70.35 70.22 69.16 74.97 70.46 70.04 69.90 79.06 70.55 73.09
8 69.59 69.13 70.22 70.12 69.13 73.82 70.44 70.10 69.81 81.11 70.44 71.91
9 69.53 69.09 70.26 70.11 69.18 71.94 70.35 70.07 69.46 80.52 70.24 71.14
10 69.56 69.09 70.24 70.10 69.12 71.53 70.28 70.14 69.18 78.85 69.92 70.72
11 69.50 69.14 70.21 70.11 69.10 71.03 70.35 70.20 68.98 77.09 69.73 70.45
12 69.40 69.19 70.32 70.02 69.05 71.00 70.32 70.22 68.86 76.24 69.52 70.22
13 69.31 69.21 70.39 70.00 69.03 70.86 70.28 70.14 68.83 75.46 69.40 69.98
14 69.33 69.28 70.44 69.92 69.03 70.75 70.25 70.09 68.92 74.96 69.29 70.14
15 69.39 69.28 70.31 69.85 69.05 70.53 70.30 70.13 68.95 74.62 69.26 70.39
16 69.41 69.34 70.15 69.79 69.02 70.42 70.38 70.21 69.25 74.24 69.40 70.45
17 69.45 69.48 69.89 69.74 69.00 70.16 70.34 70.11 70.18 73.67 69.47 70.52
18 69.48 69.49 69.51 69.66 68.98 69.37 70.30 70.06 70.70 73.33 69.12 70.51
19 69.52 69.49 69.54 69.62 69.01 69.46 70.29 70.06 70.22 73.32 69.06 70.61
20 69.53 69.45 69.73 69.61 69.03 69.78 70.51 69.88 83.00 73.28 69.00 70.51
21 69.56 69.43 69.93 69.63 69.05 69.76 70.76 69.79 88.33 73.30 69.04 70.49
22 69.50 69.42 70.05 69.64 69.08 70.28 71.14 69.70 89.65 73.29 69.01 70.74
23 69.54 69.42 70.12 69.60 69.14 72.58 71.19 69.56 90.11 73.41 69.09 70.84
24 69.46 69.41 70.07 69.59 69.17 76.91 71.12 69.68 90.23 73.55 69.08 70.77
25 69.54 69.41 70.15 69.67 69.80 78.79 70.93 69.62 90.19 73.55 69.05 70.45
26 69.44 69.39 70.12 69.71 72.91 78.36 70.75 69.47 90.01 73.67 69.00 70.10
27 69.46 69.39 70.14 69.62 73.75 76.27 70.58 69.29 89.49 73.85 69.12 70.25
28 69.34 69.47 70.24 69.49 74.34 74.26 70.49 69.05 88.41 73.94 69.86 70.53
29 69.36 69.16 70.33 69.46 75.55 73.18 70.41 68.95 86.32 73.91 70.22 70.42
30 69.31 69.29 70.45 69.41 --- 72.45 70.38 69.02 83.56 73.63 70.07 70.31
31 69.36 --- 70.51 69.38 --- 71.91 --- 68.94 --- 73.25 70.17 ---
TOTAL 2155.34 2079.62 2172.79 2166.53 2025.25 2258.01 2118.66 2166.40 2286.86 2345.77 2168.86 2135.60
MEAN 69.53 69.32 70.09 69.89 69.84 72.84 70.62 69.88 76.23 75.67 69.96 71.19
MAX 69.87 69.49 70.51 70.53 75.55 78.79 71.56 70.46 90.23 81.11 73.03 75.86
MIN 69.31 69.09 69.40 69.38 68.98 69.37 70.25 68.94 68.83 73.25 69.00 69.98
Miscellaneous discharge measurements for Sheyenne River at Harwood
Date Discharge Date Discharge
Apr. 5, 2000 596 June 22, 2000 6,270
WATER-QUALITY RECORDS
PERIOD OF RECORD -- Water year 1997 to current year.
WATER-QUALITY DATA, WATER YEAR OCTOBER 1999 TO SEPTEMBER 2000
DIS- PH SPE-
CHARGE, WATER CIFIC SPE- HARD- MAGNE-
INST. WHOLE CON- CIFIC NESS CALCIUM SIUM,
CUBIC LAB DUCT- CON- TEMPER- TEMPER- TOTAL DIS- DIS-
FEET (STAND- ANCE DUCT- ATURE ATURE (MG/L SOLVED SOLVED
DATE TIME PER ARD LAB ANCE AIR WATER AS (MG/L (MG/L
SECOND UNITS) (US/CM) (US/CM) (DEG C) (DEG C) CACO3) AS CA) AS MG)
(00061) (00403) (90095) (00095) (00020) (00010) (00900) (00915) (00925)
APR
05... 1450 596 7.9 1340 1340 11.5 8.5 560 120 63.0
ANC SOLIDS,
POTAS- SODIUM UNFLTRD CHLO- FLUO- SOLIDS, RESIDUE
SIUM, AD- SODIUM, TIT 4.5 RIDE, RIDE, SULFATE DIS- AT 180
DIS- SORP- DIS- LAB DIS- DIS- DIS- SOLVED DEG. C
SOLVED TION SOLVED (MG/L SOLVED SOLVED SOLVED (TONS DIS-
DATE (MG/L RATIO (MG/L SODIUM AS (MG/L (MG/L (MG/L PER SOLVED
AS K) AS NA) PERCENT CACO3) AS CL) AS F) AS SO4) DAY) (MG/L)
(00935) (00931) (00930) (00932) (90410) (00940) (00950) (00945) (70302) (70300)
APR
05... 12.0 2 87.0 25 294 50.0 .2 390 1540 956
SOLIDS,
SUM OF MANGA- MOLYB- SELE- STRON-
CONSTI- ARSENIC IRON, LEAD, LITHIUM NESE, MERCURY DENUM, NIUM, TIUM,
TUENTS, DIS- DIS- DIS- DIS- DIS- DIS- DIS- DIS- DIS-
DIS- SOLVED SOLVED SOLVED SOLVED SOLVED SOLVED SOLVED SOLVED SOLVED
DATE SOLVED (UG/L (UG/L (UG/L (UG/L (UG/L (UG/L (UG/L (UG/L (UG/L
(MG/L) AS AS) AS FE) AS PB) AS LI) AS MN) AS HG) AS MO) AS SE) AS SR)
(70301) (01000) (01046) (01049) (01130) (01056) (71890) (01060) (01145) (01080)
APR
05... 899 4.0 20 1 70.0 60 <.1 1 <1.0 550
|
U.S. Department of the Interior ||
U.S. Geological Survey Maintainer: Webmaster Last update: Tuesday, 31-Aug-2004 13:26:52 EDT Privacy || Disclaimer|| Accessibility || FOIA URL: http://nd.water.usgs.gov/pubs/wdr/wdrnd001/htdocs/d.05060400sw00.html |