
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistics of monthly and annual mean discharges
__________________________________________________________________________________________________________
Maximum Minimum Mean
______________________ ______________________ _____________________________________________
Water year Water year Standard Coeffi- Percentage
Month Discharge of Discharge of Discharge deviation cient of of annual
(ft3/s) occurrence (ft3/s) occurrence (ft3/s) (ft3/s) variation discharge
__________________________________________________________________________________________________________
October 5,690 1901 12.1 1937 1,380 1,080 0.78 4.33
November 5,220 1972 30.5 1937 1,210 877 0.73 3.79
December 3,070 1972 17.8 1937 967 665 0.69 3.04
January 1,930 1951 18.8 1937 795 542 0.68 2.50
February 1,870 1952 2.87 1937 758 514 0.68 2.38
March 10,200 1966 42.1 1937 2,120 2,220 1.05 6.66
April 39,800 1897 954 1938 9,270 7,980 0.86 29.1
May 36,500 1950 373 1934 5,080 4,910 0.96 16.0
June 19,300 1962 151 1934 3,890 3,070 0.79 12.2
July 25,300 1975 88.8 1936 3,190 3,450 1.08 10.0
August 17,000 1993 30.6 1934 1,760 2,070 1.18 5.53
September 6,250 1993 20.3 1936 1,410 1,130 0.81 4.42
Annual 7,580 1950 244 1934 2,630 1,650 0.63 100
__________________________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monthly and annual flow duration, in cubic feet per second
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Percentage
of days
discharge Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual
equaled or
exceeded
____________________________________________________________________________________________________________________________________
95 55.4 59.2 209 1,000 742 447 219 110 63.7 90.6 100 67.1 144
90 148 156 312 1,340 1,050 755 399 214 203 259 258 175 260
85 201 207 403 1,660 1,330 985 586 357 336 347 354 242 369
80 246 247 530 1,970 1,570 1,210 728 437 436 405 406 301 470
75 307 320 608 2,300 1,790 1,450 888 497 489 473 461 365 586
70 367 379 686 2,710 2,020 1,680 1,110 602 542 547 554 432 705
65 440 438 783 3,180 2,270 1,900 1,330 746 715 627 639 544 825
60 520 508 883 3,800 2,540 2,140 1,550 885 842 783 733 643 975
55 613 606 1,010 4,400 2,850 2,430 1,790 1,010 977 900 833 723 1,140
50 710 662 1,140 5,090 3,190 2,780 2,110 1,120 1,120 1,060 947 795 1,300
45 777 718 1,300 5,920 3,540 3,170 2,380 1,220 1,250 1,220 1,060 866 1,480
40 843 792 1,490 7,060 3,980 3,600 2,650 1,390 1,360 1,350 1,180 1,010 1,650
35 997 876 1,680 8,550 4,500 4,040 3,010 1,590 1,480 1,500 1,320 1,150 1,910
30 1,140 998 1,870 10,000 5,160 4,580 3,400 1,850 1,660 1,660 1,470 1,250 2,170
25 1,280 1,160 2,050 12,200 6,140 5,170 3,890 2,130 1,870 1,850 1,640 1,370 2,610
20 1,410 1,390 2,530 15,400 7,030 5,820 4,510 2,440 2,150 2,080 1,810 1,560 3,180
15 1,540 1,510 3,420 18,600 8,090 6,790 5,360 2,850 2,490 2,430 2,080 1,750 4,190
10 1,680 1,630 5,600 23,000 9,670 8,070 6,810 3,710 3,140 2,950 2,380 1,930 5,840
5 1,850 1,800 9,870 30,400 14,400 10,900 10,000 5,260 4,270 3,670 2,710 2,180 9,800
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1Statistics computed using period of daily value record 1904 to current year.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Probability of occurrence of annual high discharges
[ng, statistic not given]
__________________________________________________________________________________________________
Maximum mean discharge
(ft3/s)1
___________________________________________________________
Recurrence Maximum
Exceedance interval instantaneous 3-day period 7-day period 15-day period 30-day period
probability (years) (ft3/s)
__________________________________________________________________________________________________
0.99 1.01 1,640 1,600 1,450 1,220 1,010
0.95 1.05 3,260 3,240 2,940 2,430 1,950
0.90 1.11 4,640 4,620 4,190 3,450 2,730
0.80 1.25 6,990 6,960 6,340 5,200 4,060
0.50 2 14,700 14,300 13,200 11,000 8,400
0.20 5 29,200 27,400 25,800 21,900 16,700
0.10 10 41,000 37,400 35,600 30,800 23,400
0.04 25 58,000 51,000 49,300 43,700 33,200
0.02 50 71,900 61,500 60,300 54,400 41,400
0.01 100 86,700 72,400 71,600 65,700 50,200
0.005 200 102,000 83,500 83,500 77,900 59,700
0.002 500 125,000 ng ng ng ng
__________________________________________________________________________________________________
1Statistics computed using period of daily value record 1904 to current year.
------------------------------------------------------------------------------------
Probability of occurrence of annual low discharges
____________________________________________________________________________________
Minimum mean discharge (ft3/s)1
________________________________________________________________
Number of consecutive days
________________________________________________________________
Non- Recur-
exceed- rence
ance inter- 1 3 7 14 30 60 90 120 183
prob- val
ability (years)
____________________________________________________________________________________
0.05 20 24.5 34.2 36.1 38.8 44.4 62.0 72.7 88.9 98.9
0.10 10 58.5 72.5 76.3 81.3 91.4 115 132 156 179
0.20 5 142 158 166 175 193 223 250 284 335
0.50 2 479 482 507 531 568 601 654 707 854
____________________________________________________________________________________
1Statistics computed using period of daily value record 1904 to current year.
-------------------------------------------------------------------------------------
Probability of occurrence of seasonal low discharges
_____________________________________________________________________________________
Minimum mean discharge (ft3/s)1
_________________________________________________________
Number of consecutive days
_________________________________________________________
Non- Recurrence
exceedance interval 1 7 14 30 1 7 14 30
probability (years)
_____________________________________________________________________________________
December-January-February March-April-May
_________________________ __________________________
0.05 20 39.8 43.0 46.1 51.5 81.1 106 143 229
0.10 10 85.1 91.3 96.8 105 158 192 233 361
0.20 5 187 199 208 221 312 354 393 598
0.50 2 572 599 616 639 791 841 875 1,380
June-July-August September-October-November
_________________________ __________________________
0.05 20 79.0 89.0 96.6 114 34.2 56.4 62.4 74.9
0.10 10 146 162 176 206 79.9 114 126 150
0.20 5 283 312 336 392 189 237 261 310
0.50 2 804 871 936 1,090 620 685 755 874
_____________________________________________________________________________________
1Statistics computed using period of daily value record 1904 to current year.
-------------------------------------------------------------------------------------
Annual peak discharge and corresponding gage height
[--, no data]
_____________________________________________________________________________________
Gage Peak Gage Peak
Water Date height discharge Water Date height discharge
year (feet) (ft3/s) year (feet) (ft3/s)
_____________________________________________________________________________________
Annual peak discharge, by year, and corresponding gage height
1882 April 18 48.00 75,000 1927 April 13 20.00 10,600
1883 April 26 42.20 38,600 1928 April 2 21.80 12,200
1884 April 16 31.10 20,600 1929 March 24 -- 17,100
1885 April 17 23.10 13,000 1930 April 7 18.90 9,610
1886 May 3 20.60 10,800 1931 April 10 6.48 1,630
1887 April 15 16.30 7,300 1932 April 10 22.07 10,400
1888 April 19 29.50 19,000 1933 April 3 15.18 4,380
1889 April 1 12.00 3,000 1934 April 12 10.02 3,210
1890 April 15 10.60 3,470 1935 March 29 13.07 2,920
1891 April 13 17.70 6,000 1936 April 18 25.00 14,500
1892 April 17 33.40 23,000 1937 May 4 11.57 4,180
1893 April 24 45.50 53,300 1938 May 12 15.49 6,600
1894 April 24 26.90 16,400 1939 April 6 20.13 6,720
1895 April 6 9.90 2,000 1940 April 18 21.88 10,000
1896 May 30 32.00 21,600 1941 April 12 27.86 13,400
1897 April 10 50.20 85,000 1942 April 5 24.10 11,000
1898 April 14 15.00 4,500 1943 April 12 38.16 28,200
1899 April 17 20.90 9,000 1944 August 13 19.79 10,400
1900 April 10 13.20 4,000 1945 March 29 -- 21,300
1901 April 7 26.30 14,000 1946 March 27 33.10 22,000
1902 March 30 26.00 15,000 1947 April 21 40.60 35,000
1903 April 11 28.00 18,800 1948 April 16 41.68 34,200
1904 April 27 40.65 33,000 1949 April 10 29.11 15,200
1905 May 16 26.11 16,800 1950 May 12 45.61 54,000
1906 April 18 36.00 27,600 1951 April 12 33.52 23,600
1907 April 7 39.95 30,400 1952 April 20 -- 23,900
1908 April 11 32.80 20,500 1953 June 25 24.63 14,600
1909 July 30 18.80 9,260 1954 April 15 18.63 9,620
1910 March 22 30.70 18,500 1955 April 10 26.17 15,400
1911 June 12 10.70 3,520 1956 April 23 32.43 21,400
1912 April 8 12.73 4,730 1957 July 2 24.67 14,700
1913 April 8 26.70 17,200 1958 July 9 16.03 7,500
1914 June 16 17.50 8,240 1959 April 6 -- 6,300
1915 July 3 30.80 21,500 1960 April 12 28.88 17,200
1916 April 23 37.70 29,000 1961 March 28 9.75 3,400
1917 April 8 33.90 21,600 1962 June 16 34.45 26,600
1918 March 28 11.30 4,480 1963 April 11 21.23 10,800
1919 July 8 23.20 13,600 1964 April 19 22.71 13,200
1920 March 31 -- 30,300 1965 April 17 44.92 52,000
1921 April 10 20.90 11,500 1966 April 4 45.55 55,000
1922 April 11 28.72 19,000 1967 April 4 37.50 28,200
1923 April 22 26.15 16,200 1968 June 11 20.03 9,420
1924 May 2 8.20 2,530 1969 April 16 45.69 53,500
1925 June 12 19.00 9,690 1970 April 28 34.30 23,700
1926 March 28 18.10 7,720 1971 April 11 27.86 15,800
1972 April 17 38.50 31,400 1984 April 2 37.06 32,300
1973 March 20 27.32 11,300 1985 May 19 25.90 17,800
1974 April 19 40.25 34,300 1986 April 2 37.00 31,900
1975 July 14 43.08 42,800 1987 March 29 33.19 17,500
1976 April 3 34.58 23,600 1988 April 5 21.16 8,500
1977 April 10 8.52 2,190 1989 April 13 43.21 39,600
1978 April 11 45.73 54,200 1990 April 5 17.56 5,040
1979 April 23 48.63 82,000 1991 July 8 17.63 4,870
1980 April 6 31.01 22,000 1992 March 12 23.30 8,000
1981 July 1 14.68 6,710 1993 August 3 36.39 26,200
1982 April 12 37.18 23,900 1994 July 12 34.30 26,800
1983 April 6 29.17 14,300
Annual peak discharge, from highest to lowest, and corresponding gage height
1897 April 10 50.20 85,000 1951 April 12 33.52 23,600
1979 April 23 48.63 82,000 1976 April 3 34.58 23,600
1882 April 18 48.00 75,000 1892 April 17 33.40 23,000
1966 April 4 45.55 55,000 1946 March 27 33.10 22,000
1978 April 11 45.73 54,200 1980 April 6 31.01 22,000
1950 May 12 45.61 54,000 1896 May 30 32.00 21,600
1969 April 16 45.69 53,500 1917 April 8 33.90 21,600
1893 April 24 45.50 53,300 1915 July 3 30.80 21,500
1965 April 17 44.92 52,000 1956 April 23 32.43 21,400
1975 July 14 43.08 42,800 1945 March 29 -- 21,300
1989 April 13 43.21 39,600 1884 April 16 31.10 20,600
1883 April 26 42.20 38,600 1908 April 11 32.80 20,500
1947 April 21 40.60 35,000 1888 April 19 29.50 19,000
1974 April 19 40.25 34,300 1922 April 11 28.72 19,000
1948 April 16 41.68 34,200 1903 April 11 28.00 18,800
1904 April 27 40.65 33,000 1910 March 22 30.70 18,500
1984 April 2 37.06 32,300 1985 May 19 25.90 17,800
1986 April 2 37.00 31,900 1987 March 29 33.19 17,500
1972 April 17 38.50 31,400 1913 April 8 26.70 17,200
1907 April 7 39.95 30,400 1960 April 12 28.88 17,200
1920 March 31 -- 30,300 1929 March 24 -- 17,100
1916 April 23 37.70 29,000 1905 May 16 26.11 16,800
1943 April 12 38.16 28,200 1894 April 24 26.90 16,400
1967 April 4 37.50 28,200 1923 April 22 26.15 16,200
1906 April 18 36.00 27,600 1971 April 11 27.86 15,800
1994 July 12 34.30 26,800 1955 April 10 26.17 15,400
1962 June 16 34.45 26,600 1949 April 10 29.11 15,200
1993 August 3 36.39 26,200 1902 March 30 26.00 15,000
1952 April 20 -- 23,900 1957 July 2 24.67 14,700
1982 April 12 37.18 23,900 1953 June 25 24.63 14,600
1970 April 28 34.30 23,700 1936 April 18 25.00 14,500
1983 April 6 29.17 14,300 1958 July 9 16.03 7,500
1901 April 7 26.30 14,000 1887 April 15 16.30 7,300
1919 July 8 23.20 13,600 1939 April 6 20.13 6,720
1941 April 12 27.86 13,400 1981 July 1 14.68 6,710
1964 April 19 22.71 13,200 1938 May 12 15.49 6,600
1885 April 17 23.10 13,000 1959 April 6 -- 6,300
1928 April 2 21.80 12,200 1891 April 13 17.70 6,000
1921 April 10 20.90 11,500 1990 April 5 17.56 5,040
1973 March 20 27.32 11,300 1991 July 8 17.63 4,870
1942 April 5 24.10 11,000 1912 April 8 12.73 4,730
1886 May 3 20.60 10,800 1898 April 14 15.00 4,500
1963 April 11 21.23 10,800 1918 March 28 11.30 4,480
1927 April 13 20.00 10,600 1933 April 3 15.18 4,380
1932 April 10 22.07 10,400 1937 May 4 11.57 4,180
1944 August 13 19.79 10,400 1900 April 10 13.20 4,000
1940 April 18 21.88 10,000 1911 June 12 10.70 3,520
1925 June 12 19.00 9,690 1890 April 15 10.60 3,470
1954 April 15 18.63 9,620 1961 March 28 9.75 3,400
1930 April 7 18.90 9,610 1934 April 12 10.02 3,210
1968 June 11 20.03 9,420 1889 April 1 12.00 3,000
1909 July 30 18.80 9,260 1935 March 29 13.07 2,920
1899 April 17 20.90 9,000 1924 May 2 8.20 2,530
1988 April 5 21.16 8,500 1977 April 10 8.52 2,190
1914 June 16 17.50 8,240 1895 April 6 9.90 2,000
1992 March 12 23.30 8,000 1931 April 10 6.48 1,630
1926 March 28 18.10 7,720
_____________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monthly and annual mean discharges, in cubic feet per second
[Data were not rounded in accordance with U.S. Geological Survey publication standards; --, no data]
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Year Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Annual
__________________________________________________________________________________________________________________________________
1882 -- -- -- -- -- -- 26,380 13,870 7,080 5,660 5,300 2,160 --
1883 2,180 2,290 2,130 1,500 1,630 1,520 16,820 14,420 5,020 2,660 1,730 1,310 4,430
1884 1,260 1,270 1,070 815.0 697.0 716.0 10,980 4,760 3,570 2,270 1,520 2,330 2,590
1885 2,990 2,600 2,080 1,580 1,270 1,150 6,730 4,320 4,790 5,670 4,950 2,560 3,400
1886 1,850 1,690 1,270 815.0 697.0 1,560 6,340 6,060 2,610 1,550 740.0 540.0 2,150
1887 610.0 600.0 587.0 410.0 326.0 342.0 3,010 1,770 1,240 1,200 1,240 880.0 1,020
1888 660.0 590.0 410.0 296.0 242.0 236.0 9,330 4,340 8,530 4,650 1,990 980.0 2,670
1889 900.0 960.0 698.0 538.0 515.0 974.0 2,020 1,180 710.0 600.0 490.0 490.0 840.0
1890 510.0 640.0 470.0 340.0 283.0 289.0 1,830 990.0 1,300 1,040 610.0 560.0 739.0
1891 700.0 800.0 641.0 493.0 429.0 450.0 3,410 1,440 1,280 1,330 1,160 800.0 1,080
1892 1,470 1,190 995.0 815.0 758.0 2,030 17,400 8,760 7,280 3,410 1,380 1,180 3,880
1893 1,020 855.0 665.0 493.0 429.0 441.0 16,000 15,240 3,250 2,110 1,120 820.0 3,550
1894 840.0 580.0 587.0 429.0 391.0 441.0 10,000 5,900 2,980 1,520 760.0 530.0 2,070
1895 730.0 790.0 587.0 429.0 391.0 454.0 1,110 920.0 1,460 1,440 760.0 550.0 803.0
1896 550.0 891.0 470.0 296.0 410.0 1,200 6,740 12,400 12,000 2,650 1,410 1,110 3,330
1897 1,060 1,230 960.0 758.0 697.0 826.0 39,850 8,640 3,220 9,080 6,640 2,500 6,270
1898 1,820 1,580 1,150 910.0 990.0 1,330 2,570 1,920 2,840 3,440 1,510 1,200 1,780
1899 1,330 1,120 800.0 590.0 550.0 650.0 4,270 3,540 4,910 3,850 2,010 1,500 2,100
1900 1,370 1,260 1,040 740.0 560.0 800.0 2,020 1,060 630.0 670.0 890.0 2,470 1,130
1901 5,690 4,590 2,740 1,830 1,500 1,620 10,700 4,590 3,470 6,810 2,510 1,520 3,980
1902 2,020 1,640 1,200 950.0 1,080 3,900 5,950 8,180 6,450 3,160 1,850 1,703 3,180
1903 1,637 2,544 1,900 1,600 1,420 2,100 10,626 5,388 3,342 1,443 1,050 1,891 2,906
1904 2,982 2,204 1,960 1,140 900.0 1,020 21,270 12,900 6,020 3,920 1,758 1,613 4,796
1905 1,854 1,686 1,250 900.0 900.0 1,724 3,760 8,137 4,824 5,677 6,564 4,506 3,501
1906 3,344 2,705 1,900 1,750 1,590 1,890 19,850 8,220 6,062 4,561 3,181 2,467 4,787
1907 2,202 2,153 1,630 1,400 1,090 3,070 14,800 4,553 5,999 3,293 1,995 1,951 3,671
1908 1,965 1,442 1,200 890.0 800.0 1,960 9,852 5,788 7,135 3,295 1,972 1,758 3,164
1909 1,443 1,252 830.0 703.0 564.0 925.1 4,340 3,094 3,200 3,780 5,592 3,177 2,417
1910 2,232 1,900 2,430 1,517 1,301 8,416 7,845 4,340 1,947 859.5 490.3 425.9 2,819
1911 413.3 394.6 310.6 210.0 185.0 760.0 1,875 1,504 1,759 578.0 392.3 391.3 731.5
1912 463.2 370.0 340.0 140.0 110.0 300.0 2,471 1,670 1,128 698.0 558.9 755.5 749.2
1913 1,297 802.0 422.0 318.0 233.0 282.0 7,062 1,816 1,194 1,032 759.8 1,029 1,350
1914 1,046 1,145 793.0 509.0 428.0 911.0 2,986 2,557 4,360 2,837 1,092 1,185 1,656
1915 1,265 1,345 1,170 780.0 740.0 1,167 4,154 3,218 5,748 11,040 2,411 1,552 2,897
1916 1,614 1,408 1,239 840.0 670.0 1,070 22,170 10,990 6,821 11,350 4,925 3,964 5,582
1917 3,054 2,768 1,775 1,216 928.5 1,763 11,720 4,776 2,192 1,176 597.2 487.0 2,702
1918 588.2 797.4 446.7 265.5 200.2 1,490 1,811 1,850 1,965 843.1 722.8 567.6 965.0
1919 407.2 653.2 672.9 399.1 343.5 1,100 5,276 3,225 1,751 6,662 3,156 1,423 2,101
1920 1,171 900.0 700.0 690.0 670.0 7,054 11,360 3,714 4,635 3,315 1,426 1,035 3,053
1921 1,177 1,072 1,033 800.0 730.0 1,554 4,862 1,870 2,724 1,375 800.0 800.0 1,565
1922 649.9 607.4 655.2 384.5 418.2 3,141 9,607 6,200 2,777 1,148 508.3 512.7 2,220
1923 508.8 720.1 504.5 404.3 303.7 404.3 5,448 3,188 1,568 1,884 587.8 473.1 1,333
1924 478.2 501.3 433.7 235.9 213.1 545.7 1,783 2,008 1,054 750.4 423.0 335.6 730.9
1925 553.3 410.7 206.5 129.8 140.0 1,107 2,197 1,405 5,768 2,165 388.5 503.4 1,246
1926 844.8 702.1 622.7 480.0 480.0 2,431 3,870 1,090 1,900 1,300 460.0 420.0 1,217
1927 830.1 750.3 444.2 335.8 305.7 4,397 8,161 7,538 4,564 2,223 1,237 1,208 2,675
1928 1,106 959.6 730.0 580.0 600.0 2,489 4,869 2,232 2,330 2,131 1,307 2,233 1,795
1929 1,429 1,263 942.5 869.5 637.2 6,867 3,725 2,089 1,321 782.8 390.6 292.9 1,727
1930 398.1 395.5 308.7 194.1 293.6 3,937 3,918 3,111 1,152 591.3 202.4 150.6 1,227
1931 196.6 251.0 194.5 161.3 273.4 477.0 1,092 612.3 492.3 276.8 136.3 59.5 351.2
1932 110.9 198.6 132.6 159.7 207.3 1,173 3,933 919.5 401.1 177.6 58.6 43.4 622.9
1933 36.0 82.7 57.4 38.6 33.6 926.9 2,254 767.6 428.2 116.5 41.5 31.3 401.0
1934 31.7 79.0 52.5 39.0 40.7 419.2 1,540 373.3 150.9 153.3 30.6 20.7 243.7
1935 40.6 73.0 40.7 27.7 31.8 898.1 1,521 856.1 503.1 666.2 404.4 183.8 439.1
1936 103.1 83.3 70.6 58.6 54.3 63.7 4,829 1,482 274.3 88.8 32.1 20.3 592.0
1937 12.1 30.5 17.8 18.8 2.87 42.1 1,485 1,636 922.0 767.0 1,333 793.8 590.8
1938 316.2 213.5 55.9 61.3 89.5 1,309 954.1 4,560 1,992 697.3 189.7 208.2 894.3
1939 216.0 190.2 199.4 237.1 228.6 454.5 3,126 911.6 686.6 387.6 118.2 225.4 579.5
1940 323.6 335.5 282.3 161.3 170.0 229.0 4,088 1,955 960.8 296.7 212.1 170.7 761.8
1941 245.3 344.4 281.9 334.2 357.9 448.1 7,013 2,166 4,704 986.3 756.0 1,602 1,594
1942 1,725 1,104 879.7 545.5 573.2 1,623 5,343 6,695 3,599 1,650 1,032 3,062 2,323
1943 1,526 1,062 733.9 772.6 680.4 1,068 18,310 5,760 10,390 4,972 2,282 1,616 4,085
1944 1,341 1,172 921.0 696.8 651.7 633.9 3,311 3,351 5,425 5,899 5,030 4,167 2,719
1945 2,392 2,321 1,668 1,377 1,373 9,093 12,190 5,862 3,161 1,627 1,017 1,336 3,624
1946 1,696 1,213 951.9 863.2 767.3 6,452 9,541 3,466 2,046 2,239 1,227 1,188 2,643
1947 1,741 1,438 1,112 1,075 838.9 1,377 19,620 7,486 10,320 4,287 1,413 1,393 4,329
1948 1,599 1,330 1,255 1,106 913.1 1,041 19,800 7,817 2,502 1,694 1,157 891.6 3,409
1949 599.9 593.6 463.2 417.1 443.9 679.4 6,780 2,657 4,843 3,306 3,065 1,612 2,121
1950 1,072 1,172 1,038 781.0 731.4 1,057 24,100 36,510 11,080 7,761 3,029 2,226 7,580
1951 2,722 1,987 2,037 1,929 1,821 2,269 14,380 8,193 4,087 2,249 1,113 1,427 3,680
1952 1,314 1,270 1,850 1,747 1,869 1,968 16,630 5,318 3,493 5,622 1,838 1,261 3,670
1953 871.9 763.9 672.3 575.5 606.8 1,906 3,152 3,071 8,945 4,526 2,036 1,220 2,364
1954 864.8 935.6 846.7 812.9 852.9 1,616 4,809 3,516 3287 2,090 868.2 694.2 1,766
1955 639.5 697.4 680.6 725.2 666.4 683.5 5,598 1,708 2,237 2,153 1,576 779.1 1,510
1956 751.8 525.5 376.1 433.9 470.3 540.3 8,927 5,054 2,755 1,407 699.1 1,451 1,941
1957 494.7 786.5 515.5 416.1 428.9 1,552 4,416 3,084 4,251 5,760 2,471 4,266 2,374
1958 3,245 2,809 1,511 1,327 1,272 1,928 2,606 1,357 1,282 3,647 824.4 443.6 1,860
1959 397.6 464.2 324.5 375.8 374.6 923.2 2,995 1,605 2,432 1,850 645.9 474.5 1,072
1960 496.5 445.9 433.7 499.8 481.4 556.3 8,764 3,115 2,599 1,775 480.8 560.5 1,675
1961 343.2 471.8 317.1 297.1 325.7 1,677 1,700 2,141 894.0 400.9 218.1 334.6 762.6
1962 575.8 383.0 220.5 199.0 217.1 313.5 10,640 9,754 19,340 13,970 5,887 3,231 5,404
1963 2,334 2,113 1,583 1,305 1,104 1,962 5,767 3,343 6,245 2,459 1,114 1,195 2,541
1964 1,386 930.0 801.9 763.1 736.0 705.5 6,295 4,039 4,550 2,318 992.7 703.3 2,013
1965 1,533 1,262 872.4 945.6 909.8 930.2 24,480 8,110 8,261 4,315 1,955 1,879 4,604
1966 3,870 2,337 2,153 1,892 1,812 10,250 25,360 10,870 5,228 2,956 3,495 2,308 6,048
1967 1,906 1,798 1,789 1,703 1,602 2,708 16,910 9,270 5,987 3,153 1,178 861.7 4,067
1968 773.5 704.0 718.5 591.9 540.0 1,877 2,541 1,880 4,580 4,193 2,155 1,550 1,844
1969 1,465 1,657 1,608 1,495 1,512 2,111 28,690 12,070 4,518 3,246 1,503 1,432 5,094
1970 1,953 1,816 1,479 1,411 1,536 1,676 14,150 8,235 9,791 2,897 1,091 1,159 3,922
1971 1,131 1,415 1,134 1,100 1,154 2,423 7,096 3,035 2,175 2,124 1,028 1,235 2,085
1972 4,290 5,218 3,073 1,827 1,480 8,595 15700 7,597 5,197 2,276 2,267 1,905 4,949
1973 1,800 1,409 1,163 1,124 1,162 5,467 1,959 1,,356 1,029 559.8 736.7 3,067 1,739
1974 3,737 2,421 1,945 1,701 1658 2,048 16,670 13150 5,928 2,860 2,699 1,793 4,721
1975 1,939 1,972 1,240 1,301 1,434 1,740 18,740 14,640 6,173 25,270 3,004 2,228 6,677
1976 2,345 2,315 1,772 1,705 1,699 3,704 9,237 2,515 1,556 1,106 976.3 700.2 2,463
1977 406.6 300.3 196.1 215.0 215.4 493.5 1,335 834.4 549.2 592.4 227.3 593.9 496.8
1978 1,223 1,084 1,360 1,285 1,113 2,504 30,180 4,977 3,151 3,065 1,405 972.6 4,337
1979 879.7 803.5 761.2 683.5 683.0 962.3 31,480 18,330 5,958 5,773 3,300 1,941 5,962
1980 1,652 1,832 1,522 1,341 1,404 1,853 8,707 1,848 1,451 669.4 456.1 767.4 1,948
1981 424.1 436.4 353.4 292.4 386.2 936.5 978.9 1,352 1,270 2,415 1,468 1,804 1,014
1982 2,473 1,820 1,129 1,136 1,071 2,380 17,400 6,015 3,353 3,200 1,898 1,268 3,590
1983 3,687 2,347 1,909 1,600 1,473 7,695 7,047 2,994 5,036 6,028 2,614 2,486 3,756
1984 2,153 2,021 1,935 1,679 1,813 5,607 15,460 3,846 11,530 3,062 1,482 954.8 4,274
1985 2,227 2,018 1,444 1,388 1,357 5,792 4,898 9,056 7,508 6,016 6,473 4,702 4,428
1986 3,966 2,427 2,026 1,889 1,828 6,540 19,580 14,630 6,191 4,369 2,407 3,175 5,762
1987 3,335 2,009 2,047 1,715 1,790 8,049 7,556 3,460 2,481 3,323 1,914 1,015 3,236
1988 644.8 658.6 619.6 452.7 520.0 2,939 4,320 1,096 641.8 295.7 312.7 373.1 1,071
1989 312.5 341.4 259.5 278.3 357.9 507.4 21,850 3,328 2,047 862.0 443.5 944.5 2,606
1990 500.4 442.6 248.2 189.9 258.2 1,067 2,476 1,502 2,078 946.1 452.5 356.7 876.4
1991 350.8 316.2 218.0 195.0 304.0 764.3 1,587 2,821 2,008 3,027 1,035 1,352 1,170
1992 672.2 494.5 468.7 519.0 524.2 4,219 2,692 1,975 1,982 2,691 1,441 2,118 1,654
1993 1,042 756.7 879.5 809.5 1,090 2,192 13,760 3,398 4,493 12,220 17,050 6,251 5,353
1994 3,537 1,930 2,016 1,570 1,519 6,458 12,460 6,496 5,752 12,930 3,590 3,910 5,202
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|
U.S. Department of the Interior ||
U.S. Geological Survey Maintainer: Webmaster Last update: Wednesday, 23-Feb-2005 09:45:55 EST Privacy || Disclaimer|| Accessibility || FOIA URL: http://nd.water.usgs.gov/pubs/ofr/ofr9821/htdocs/l.05082500.html |