05102500 RED RIVER OF THE NORTH AT EMERSON, MB


List Of Figures:

Annual mean discharge
Annual flow duration
Highest daily mean discharge for period of record
Highest daily mean gage height for period of record

LOCATION.--Lat 49°00'30'', long 97°12'40", in sec.2, T.1, R.2 E., Hydrologic Unit 09020311, on right bank 1,500 ft downstream from Canadian National Railway bridge in Emerson, 0.8 mi downstream from international boundary, 3.6 mi downstream from Pembina River, and at mile 154.3.
DRAINAGE AREA.--40,200 mi2, approximately, includes 3,800 mi2 in closed basins.
PERIOD OF RECORD.--March to November 1902 (gage heights only), May 1912 to September 1929 (monthly discharge only, published in WSP 1308), October 1929 to current year.
GAGE.--Water-stage recorder. Datum of gage is Geodetic Survey of Canada Datum of 1929. See WSP 1728 or 1913 for history of changes prior to Apr. 10, 1953.
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.--Maximum discharge, 133,000 ft3/s, Apr. 26, 1997, gage height, 92.41 ft; minimum daily discharge, 0.9 ft3/s, Feb. 6-8, 1937.

Annual mean discharge

Annual mean discharge 05102500 RED RIVER OF THE NORTH AT EMERSON, MB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Statistics of monthly and annual mean discharges
__________________________________________________________________________________________________________

                  Maximum                  Minimum                              Mean
           ______________________   ______________________   _____________________________________________

                       Water year                 Water year              Standard     Coeffi-    Percentage
 Month     Discharge       of         Discharge       of       Discharge  deviation    cient of   of annual
            (ft3/s)    occurrence      (ft3/s)    occurrence    (ft3/s)     (ft3/s)    variation   discharge
__________________________________________________________________________________________________________

October      6,020     1995            28.7      1937            1,540       1,280       0.83       3.54
November     5,160     1972            23.8      1937            1,370       1,060       0.77       3.14
December     2,940     1995            33.5      1937            1,000       738         0.74       2.31
January      2,050     1951            7.05      1937            827         594         0.72       1.90
February     2,090     1997            1.21      1937            790         552         0.70       1.82
March        15,300    1995            2.25      1937            2,230       2,540       1.14       5.14
April        48,900    1997            1,280     1938            13,400      10,100      0.75       30.8
May          72,800    1950            663       1934            9,300       12,400      1.34       21.4
June         25,400    1962            196       1934            5,100       4,570       0.89       11.7
July         28,000    1975            121       1936            4,160       4,450       1.07       9.56
August       27,000    1993            46.6      1934            2,100       3,130       1.49       4.83
September    10,000    1993            23.8      1934            1,640       1,600       0.97       3.78
Annual       12,800    1997            333       1934            3,630       2,610       0.72       100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annual flow duration

Annual flow duration 05102500 RED RIVER OF THE NORTH AT EMERSON, MB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Monthly and annual flow duration, in cubic feet per second
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Percentage
  of days
 discharge     Jan.     Feb.     March     April     May       June      July      Aug.     Sept.    Oct.     Nov.     Dec.     Annual
 equaled or
  exceeded
______________________________________________________________________________________________________________________________________

  95           56.4     53.0     164       1,030     1,050     586       296       130      80.0     86.7     116      66.7     148
  90           155      165      265       1,650     1,430     926       482       247      213      249      276      187      270
  85           184      214      354       2,070     1,730     1,290     701       370      333      352      349      236      393
  80           235      261      433       2,660     2,100     1,530     946       472      444      430      463      301      518
  75           310      325      523       3,210     2,450     1,800     1,190     598      547      532      568      389      648
  70           397      388      625       3,810     2,730     2,120     1,470     763      681      660      684      521      783
  65           452      453      727       4,650     3,030     2,360     1,780     929      831      786      785      603      934
  60           515      521      829       5,660     3,430     2,630     2,090     1,080    959      901      870      665      1,100
  55           594      604      942       6,770     3,820     2,950     2,420     1,230    1,080    1,000    970      722      1,270
  50           718      691      1,070     8,010     4,220     3,340     2,780     1,370    1,200    1,190    1,080    822      1,470
  45           825      773      1,200     9,740     4,760     3,810     3,170     1,530    1,340    1,350    1,250    928      1,670
  40           909      856      1,370     11,800    5,430     4,370     3,550     1,720    1,500    1,500    1,400    1,030    1,940
  35           1,000    954      1,560     14,200    6,360     5,020     3,940     1,930    1,690    1,680    1,540    1,140    2,240
  30           1,130    1,050    1,750     17,000    7,660     5,720     4,440     2,210    1,910    1,860    1,710    1,280    2,600
  25           1,270    1,190    2,000     20,000    9,430     6,530     5,040     2,540    2,160    2,060    1,910    1,460    3,220
  20           1,410    1,360    2,240     23,400    12,100    7,610     5,780     2,890    2,450    2,350    2,130    1,690    4,090
  15           1,560    1,510    2,870     27,300    16,500    9,120     6,990     3,460    2,790    2,850    2,400    1,920    5,410
  10           1,760    1,650    4,980     31,700    24,900    11,300    9,370     4,150    3,280    3,540    2,720    2,160    8,260
  5            1,960    1,820    10,100    40,700    36,900    15,800    13,600    5,410    4,510    4,360    3,450    2,390    15,900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Probability of annual high discharges
                                  [ng, statistic not given]
__________________________________________________________________________________________________

                                                       Maximum average discharge
                                                               (ft3/s)
                                       ___________________________________________________________

             Recurrence     Maximum
Exceedance    interval   instantaneous  3-day period  7-day period  15-day period  30-day period
probability    (years)      (ft3/s)1
__________________________________________________________________________________________________

  0.99         1.01         3,380           2,990        2,700         2,190          1,670
  0.95         1.05         5,730           5,410        4,970         4,080          3,080
  0.90         1.11         7,580           7,340        6,810         5,640          4,240
  0.80         1.25         10,600          10,500       9,860         8,270          6,230
  0.50         2            20,200          220,000      19,400        16,800         12,900
  0.20         5            38,300          38,000       36,800        33,000         26,200
  0.10         10           53,300          51,900       50,600        46,400         37,800
  0.04         25           75,800          71,600       70,300        66,100         55,700
  0.02         50           95,000          87,600       86,400        82,600         71,300
  0.01         100          116,000         105,000      104,000       101,000        89,000
  0.005        200          140,000         123,000      122,000       120,000        109,000
  0.002        500          175,000         ng           ng            ng             ng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1From U.S. Army Corps of Engineers.
2Statistical adjustment based on correlation between 3-, 7-, 15-, and 30-consecutive-day periods.

Highest daily mean discharge for period of record

Highest daily mean discharge for period of record 05102500 RED RIVER OF THE NORTH AT EMERSON, MB

Highest daily mean gage height for period of record

Highest daily mean gage height for period of record 05102500 RED RIVER OF THE NORTH AT EMERSON, MB
-------------------------------------------------------------------------------------
           Annual peak discharge and corresponding gage height, period of record
                                 [--, no data]
_____________________________________________________________________________________

                       Gage     Peak                           Gage     Peak
Water    Date         height  discharge   Water    Date       height  discharge
year                  (feet)   (ft3/s)1    year                (feet)   (ft3/s)
_____________________________________________________________________________________

          Annual peak discharge, by year, and corresponding gage height

21861    --           95.00  --          1954     April 17   --         11,500
21882    --           90.00  --          1955     April 10     72.25    24,000
21897    --           91.00  --          1956     April 27     81.02    33,800
1913    April 11     74.52    25,600     1957     July 4       65.37    15,300
1914    June 19      58.36    7,260      1958     July 12      57.17    7,940
1915    July 9       69.06    20,100     1959     April 10   --         15,700
1916    April 24     85.74    46,200     1960     April 13     77.65    30,500
1917    April 12   --         25,900     1961     March 31     57.26    4,320
1918    April 3    --         4,990      1962     April 25     81.93    33,400
1919    July 12    --         13,400     1963     April 13     64.14    13,800
1920    April 16   --         26,700     1964     June 25      66.82    17,500
1921    April 15   --         12,800     1965     April 26     85.19    46,200
1922    April 14     69.40    18,900     1966     April 11     89.15    66,800
1923    April 25     74.98    26,000     1967     April 9      80.79    33,600
1924    April 28     57.25    6,320      1968     July 24      64.12    13,900
1925    June 21    --         17,500     1969     April 26     87.52    54,700
1926    April 1      61.02    8,000      1970     April 29     84.67    39,600
1927    May 16       71.58    20,500     1971     April 16   --         26,600
1928    April 6      67.91    16,800     1972     April 24     78.16    30,700
1929    April 1    --         19,200     1973     March 27   --         14,700
1930    April 10     72.51    20,800     1974     April 28     86.51    43,500
1931    April 10     59.29    7,940      1975     May 8        84.32    42,800
1932    April 15     71.64    18,900     1976     April 6      79.06    32,900
1933    April 9    --         11,000     1977     April 10     53.75    4,590
1934    April 13   --         4,800      1978     April 18     86.89    50,600
1935    April 3      59.65    5,470      1979     May 1        91.19    92,700
1936    April 21     68.16    18,000     1980     April 10     73.54    21,700
1937    May 7        56.55    5,840      1981     July 4       55.19    6,150
1938    May 20     --         7,530      1982     April 18     81.15    34,000
1939    April 10     60.77    6,700      1983     April 9      77.29    25,800
1940    April 21     66.84    14,600     1984     April 8    --         30,200
1941    April 16     76.94    27,800     1985     March 29   --         16,700
1942    April 10     78.77    27,900     1986     April 7    --         34,200
1943    April 20     77.54    29,500     1987     April 9    --         37,400
1944    April 19     66.82    12,300     1988     April 8      64.89    15,700
1945    April 4    --         29,400     1989     April 23     84.30    42,700
1946    April 5    --         24,100     1990     April 10     60.90    5,510
1947    April 28     76.07    28,400     1991     July 12      56.15    5,690
1948    April 27     87.62    51,800     1992     April 4      74.19    15,800
1949    April 15     77.13    29,200     1993     August 16    79.02    31,900
1950    May 13       90.89    95,500     1994     April 9      75.90    26,900
1951    April 15     74.55    26,600     1995     April 2      84.80    42,400
1952    April 24   --         24,200     1996     April 26     89.10    66,700
1953    June 28      63.70    14,500     1997     April 26     92.41    133,000

Annual peak discharge, from highest to lowest, and corresponding gage height

1997    April 26     92.41    133,000    1930     April 10     72.51    20,800
1950    May 13       90.89    95,500     1927     May 16       71.58    20,500
1979    May 1        91.19    92,700       1915   July 9       69.06    20,100
1966    April 11     89.15    66,800       1929   April 1    --         19,200
1996    April 26     89.10    66,700       1922   April 14     69.40    18,900
1969    April 26     87.52    54,700       1932   April 15     71.64    18,900
1948    April 27     87.62    51,800       1936   April 21     68.16    18,000
1978    April 18     86.89    50,600       1925   June 21    --         17,500
1916    April 24     85.74    46,200       1964   June 25      66.82    17,500
1965    April 26     85.19    46,200       1928   April 6      67.91    16,800
1974    April 28     86.51    43,500       1985   March 29   --         16,700
1975    May 8        84.32    42,800       1992   April 4      74.19    15,800
1989    April 23     84.30    42,700       1959   April 10   --         15,700
1995    April 2      84.80    42,400       1988   April 8      64.89    15,700
1970    April 29     84.67    39,600       1957   July 4       65.37    15,300
1987    April 9    --         37,400       1973   March 27   --         14,700
1986    April 7    --         34,200       1940   April 21     66.84    14,600
1982    April 18     81.15    34,000       1953   June 28      63.70    14,500
1956    April 27     81.02    33,800       1968   July 24      64.12    13,900
1967    April 9      80.79    33,600       1963   April 13     64.14    13,800
1962    April 25     81.93    33,400       1919   July 12    --         13,400
1976    April 6      79.06    32,900       1921   April 15   --         12,800
1993    August 16    79.02    31,900       1944   April 19     66.82    12,300
1972    April 24     78.16    30,700       1954   April 17   --         11,500
1960    April 13     77.65    30,500       1933   April 9    --         11,000
1984    April 8    --         30,200       1926   April 1      61.02    8,000
1943    April 20     77.54    29,500       1931   April 10     59.29    7,940
1945    April 4    --         29,400       1958   July 12      57.17    7,940
1949    April 15     77.13    29,200       1938   May 20     --         7,530
1947    April 28     76.07    28,400       1914   June 19      58.36    7,260
1942    April 10     78.77    27,900       1939   April 10     60.77    6,700
1941    April 16     76.94    27,800       1924   April 28     57.25    6,320
1994    April 9      75.90    26,900       1981   July 4       55.19    6,150
1920    April 16   --         26,700       1937   May 7        56.55    5,840
1951    April 15     74.55    26,600       1991   July 12      56.15    5,690
1971    April 16   --         26,600       1990   April 10     60.90    5,510
1923    April 25     74.98    26,000       1935   April 3      59.65    5,470
1917    April 12   --         25,900       1918   April 3    --         4,990
1983    April 9      77.29    25,800       1934   April 13   --         4,800
1913    April 11     74.52    25,600       1977   April 10     53.75    4,590
1952    April 24   --         24,200       1961   March 31     57.26    4,320
1946    April 5    --         24,100       21861  --           95.00  --
1955    April 10     72.25    24,000       21882  --           90.00  --
1980    April 10     73.54    21,700       21897  --           91.00  --

-------------------------------------------------------------------------------------
1Datum is 700 feet Geodetic Survey of Canada Datum of 1929.
2Data source unknown. Not used in statistics.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             Monthly and annual mean discharges, in cubic feet per second
                [Data were not rounded in accordance with U.S. Geological Survey publication standards; --, no data]
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Year     Oct.     Nov.     Dec.     Jan.     Feb.     March    April    May      June     July     Aug.     Sept.    Annual
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1912  --       --       --       --       --       --        --        --          1,754     1,209     1,052     1,140   --
1913    2,280    1,407    786.5    498.7    301.8    399.0     13,360    3,180     1,756     1,338     956.7     1,210     2,282
1914    1,188    1,353    990.3    536.0    500.7    788.5     4,147     3,246     4,414     3,488     1,379     1,334     1,949
1915    1,378    1,395    1,006    894.2    867.7    992.7     5,100     3,743     5,020     13,150    2,947     1,797     3,208
1916    1,816    1,602    1,146    896.2    789.3    921.1     28,940    20,740    7,936     10,740    5,107     4,220     7,066

1917    3,211    2,804    1,996    1,258    1,043    1,138     14,000    5,783     2,585     1,467     643.8     465.4     3,028
1918    678.9    900.5    566.8    238.4    221.6    1,072     2,428     1,810     2,296     991.0     729.8     665.6     1,051
1919    408.6    675.3    577.3    469.8    423.5    594.7     7,721     3,961     2,148     7,789     3,645     1525      2,506
1920    1,165    798.7    726.5    812.3    903.1    2,926     18,360    4,216     4,863     3,358     1,543     1,134     3,382
1921    1,210    1,241    1,015    811.2    782.1    1,140     6,393     2,610     2,762     1,782     880.8     839.0     1,786

1922    836.3    721.6    659.9    467.1    379.1    1,977     12,740    8,011     3,375     1,494     640.7     597.8     2,658
1923    500.3    730.1    375.5    305.2    327.1    396.2     10,120    7,735     2,014     2,457     816.0     598.7     2,201
1924    609.6    611.1    400.4    225.3    237.1    306.3     2,832     3,089     1,342     897.3     406.8     356.1     942.9
1925    707.0    529.1    208.8    140.8    185.3    1,073     4,830     1,649     10,540    3,399     519.2     559.1     2,021
1926    936.1    888.8    656.8    466.9    518.9    1,688     5,316     1,344     2,574     2,107     486.5     451.6     1,451

1927    973.4    816.0    493.3    416.5    390.5    3,996     13,400    14,670    8,721     3,312     1,592     1,484     4,199
1928    1,369    1,102    803.8    602.7    670.6    1,951     7,582     2,848     3,295     4,534     1,920     2,457     2,425
1929    1,823    1,600    1,092    1,050    884.1    5,880     6,780     2,650     1,696     754.1     423.2     322.8     2,084
1930    453.5    479.5    294.1    200.1    179.2    2,893     8,703     5,164     1,923     1,063     362.9     215.4     1,830
1931    231.7    267.3    235.9    176.0    199.6    959.6     3,385     881.0     660.1     356.4     157.5     81.0      631.0

1932    84.8     220.5    187.0    166.5    138.0    1,364     7,809     1,925     586.0     256.1     62.5      40.0      1,063
1933    46.0     121.4    89.0     54.0     49.4     861.9     5,839     1,548     1,026     253.4     73.1      45.9      830.2
1934    48.8     84.8     46.0     54.3     32.5     491.8     2,178     662.6     196.1     138.2     46.6      23.6      333.0
1935    47.0     77.2     41.7     14.0     26.9     749.0     3,325     1,173     438.2     1,082     514.1     268.7     647.3
1936    116.8    77.8     59.2     56.8     54.0     58.2      6,739     2,602     583.3     120.6     79.3      66.8      878.3

1937    28.6     23.7     33.3     7.05     1.21     2.25      2,025     2,886     1,059     830.4     1,565     818.3     777.4
1938    401.7    280.8    72.5     53.3     75.9     1,453     1,282     4,870     2,584     854.8     217.5     193.4     1,035
1939    199.8    207.2    181.9    197.6    255.4    259.9     3,717     1,193     658.7     565.8     187.5     230.3     651.8
1940    357.0    384.5    278.0    135.3    148.2    224.2     5,085     2,232     1,053     357.2     255.1     186.8     886.8
1941    236.1    392.4    296.0    312.0    348.0    361.7     13,650    3,120     5,284     1,426     755.4     1,853     2,320

1942    3,065    1,389    887.5    565.1    635.1    1,962     16,530    8,966     4,187     1,809     1,254     3,110     3,694
1943    1,643    1,135    775.0    797.7    699.7    1,207     23,130    7,258     12,440    6,497     2,584     1,818     4,984
1944    1,473    1,432    926.1    662.6    736.1    767.8     4,349     3,776     6,947     6,806     6,003     5,909     3,315
1945    2,906    4,026    2,733    1,294    1,365    9,121     20,150    8,646     4,043     2,187     1,309     1,776     4,965
1946    1,975    1,398    988.1    944.9    790.9    5,738     14,640    4,119     2,223     2,442     1,273     1,167     3,142


1947    1,661    1,617    1,169    1,031    897.2    1,057     17,830    11,940    12,050    5,785     2,029     1,571     4,882
1948    1,865    1,653    1,346    1,084    844.6    851.0     24,890    20,050    3,858     3,139     1,661     1,009     5,182
1949    673.7    711.9    556.5    449.0    453.9    596.5     14,720    5,092     6,070     3,414     3,289     1,806     3,146
1950    1,146    1,387    1,066    827.3    747.9    926.8     26,540    72,820    22,300    10,110    3,805     2,617     12,100
1951    3,330    2,073    2,160    2,053    1,800    2,287     19,650    10,860    4,941     2,742     1,461     1,955     4,605

1952    1,581    1,413    1,906    1,788    1,914    2,009     17,150    7,663     3,815     5,878     2,285     1,376     4,056
1953    945.3    863.9    697.9    609.6    610.6    1,365     4,064     3,151     8,890     5,531     2,301     1,317     2,531
1954    892.9    961.2    935.6    834.4    847.3    1,376     5,823     4,230     4,283     2,958     1,436     895.4     2,124
1955    816.1    828.9    717.8    731.7    652.1    653.5     10,600    3,226     4,286     2,741     1,815     941.9     2,328
1956    941.9    604.1    449.8    431.5    455.4    509.3     12,750    14,560    5,427     4,092     1,156     2,028     3,617

1957    682.2    1,325    613.7    442.7    407.6    1,445     5,882     4,537     4,202     9,284     2,880     6,388     3,183
1958    3,776    3,381    1,714    1,383    1,305    1,867     3,330     1,648     1,424     4,055     1,005     458.9     2,118
1959    430.0    488.6    358.1    348.2    342.6    632.7     6049      2,110     2,747     2,067     758.6     543.9     1,404
1960    563.7    587.6    627.5    617.8    556.6    471.0     16,530    5,206     3,110     2,283     589.4     619.2     2,630
1961    341.9    555.3    379.2    344.7    292.7    1,721     2,592     2,400     1,111     441.4     274.5     266.7     895.7

1962    593.9    410.8    262.5    197.8    199.9    225.1     14,750    12,010    25,430    16,060    7,212     3,368     6,734
1963    2,450    2,177    1,636    1,246    1,074    1,515     7,847     3,739     7,490     3,049     1,315     1,213     2,891
1964    1,395    966.3    696.8    767.1    754.5    685.7     8,474     5,455     9,511     3,625     1,321     671.8     2,849
1965    1,701    1,390    910.0    909.8    890.4    950.2     24,980    18,580    10,030    5,632     2,345     2,096     5,867
1966    4,417    3,337    2,760    1,879    1,648    5,841     45,820    20,250    7,007     4,752     3,785     2,894     8,690

1967    1,992    2,132    1,824    1,632    1,477    2,086     25,420    20,000    6,548     3,588     1,487     951.1     5,763
1968    905.8    963.3    672.9    491.5    493.4    1,434     4,883     2,502     6,037     6,866     3,292     2,994     2,628
1969    2,204    2,143    1,956    1,696    1,613    2,173     29,160    27,410    6,454     4,023     2,076     1,656     6,891
1970    2,084    2,043    1,571    1,454    1,411    1,578     19,180    22,960    16,950    5,515     1,614     1,400     6,484
1971    1,282    1,667    1,094    1,033    998.7    1,960     14,470    5,486     3,252     2,909     1,462     1,499     3,086

1972    4,021    5,163    2,681    1,963    1,598    6,832     23,910    10,890    6,367     2,482     2,479     2,058     5,855
1973    1,834    1,709    1,153    1,112    1,116    5,817     2707      1,716     1,311     622.0     779.5     2,567     1,874
1974    4,152    2,613    2,079    1,713    1,688    2,022     19,340    29,660    10,760    3,744     3,262     2,051     6,948
1975    1,937    2,141    1,358    1,314    1,412    1,651     12,950    27,310    6,923     28,020    4,713     2,560     7,760
1976    2,429    2,409    1,564    1,523    1,643    2,794     17,430    4,398     2,375     1,554     1,119     728.1     3,313

1977    387.3    313.7    176.9    180.4    189.8    400.2     2,101     1,202     861.5     636.0     260.7     533.7     603.2
1978    1,423    1,126    1,293    1,226    987.4    1,737     36,030    10,240    3,870     3,615     1,730     1,118     5,345
1979    957.7    872.4    646.8    562.3    578.9    774.6     26,080    49,220    8,093     6,432     3,371     2,227     8,370
1980    1,750    1,955    1,526    1,351    1,331    1,479     10,140    2,399     1,630     860.9     484.5     837.0     2,133
1981    550.6    656.9    358.6    292.1    296.4    1,471     1,807     1,386     1,582     2,737     1,517     1,808     1,210

1982    2,402    1,963    1,104    1,151    1,055    1,754     22,080    8,865     4,261     4,090     2,465     1,346     4,372
1983    4,332    2,535    1,935    1,614    1,377    9,361     12,530    3,948     4,835     6,393     2,500     2,794     4,526
1984    2,138    2,107    1,723    1,380    1,274    2,896     19,140    4,253     11,580    3,399     1,531     959.1     4,337
1985    1,850    1,862    1,444    1,207    1,154    6,461     7,385     9,120     7,935     7,374     7,342     5,858     4,938
1986    4,533    2,808    2,098    2,014    1,812    6,091     26,820    22,310    7,367     5,014     2,845     2,917     7,233

1987    3,596    2,084    1,983    1,804    1,616    6,895     22,500    4,242     3,682     3,109     2,612     1,109     4,597
1988    831.1    838.2    702.9    471.3    510.2    2,258     6,623     1,444     1,088     463.5     281.7     332.3     1,315
1989    337.3    309.9    256.6    262.9    379.8    396.8     21,480    6,886     2,692     1,138     430.9     1,045     2,952
1990    451.3    375.1    258.0    172.5    261.1    1,147     3,531     1,661     2,178     1,191     464.8     365.8     1,004
1991    298.6    314.6    232.1    177.1    245.6    594.4     2,097     2,821     2,306     3,971     1,295     1,578     1,334

1992    861.3    888.0    572.4    552.0    553.0    7,055     10,130    4,510     2,509     2,976     1,276     2,617     2,875
1993    1,213    852.0    930.8    858.4    1,016    1,310     15,000    4,136     4,630     10,530    27,000    10,010    6,489
1994    4,231    2,786    2,048    1,495    1,503    5,415     17,570    7,549     6,099     13,320    4,416     4,772     5,950
1995    6,015    5,033    2,945    1,958    1,781    15,340    33,550    14,280    6,050     8,323     3,792     2,719     8,500
1996    3,458    3,215    2,285    1,889    1,795    3,777     28,910    41,370    14,870    4,721     3,101     1,786     9,274
1997    1,891    2,381    2,185    1,974    2,087    2,307     48,890    54,650    10,810    18,890    4,297     2,952     12,830

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to High-Streamflow Home Page

U.S. Department of the Interior || U.S. Geological Survey
Maintainer: Webmaster
Last update: Tuesday, 24-Aug-2004 12:38:24 EDT
Privacy || Disclaimer|| Accessibility || FOIA
URL: http://nd.water.usgs.gov/pubs/ofr/ofr00344/htdocs/ff.05102500.html
FirstGov, "Your First Click to the U.S. Government"