Site 23 - Devils Lake, East Bay (480348098483600)
WATER-QUALITY DATA
DEPTH DEPTH SPE- PH ANC
TO TOP TO BOT- CIFIC WATER HARD- UNFLTRD MAGNE-
OF TOM OF CON- WHOLE NESS TIT 4.5 CALCIUM SIUM, SODIUM,
SAMPLE SAMPLE DUCT- LAB TOTAL LAB DIS- DIS- DIS-
INTER- INTER- ANCE (STAND- (MG/L (MG/L SOLVED SOLVED SOLVED
DATE TIME VAL(IN VAL(IN LAB ARD AS AS (MG/L (MG/L (MG/L SODIUM
METERS) METERS) (US/CM) UNITS) CACO3) CACO3) AS CA) AS MG) AS NA) PERCENT
(82047) (82048) (90095) (00403) (00900) (90410) (00915) (00925) (00930) (00932)
MAY 1998
05... 1255 .000 10.0 3170 8.7 610 389 67 110 440 58
AUG
17... 1550 .000 10.0 -- 8.8 670 415 69 120 501 59
SOLIDS, NITRO-
SODIUM POTAS- CHLO- SUM OF NITRO- NITRO- NITRO- GEN,AM-
AD- SIUM, SULFATE RIDE, CONSTI- GEN, GEN, GEN, MONIA + PHOS-
SORP- DIS- DIS- DIS- TUENTS, NO2+NO3 AMMONIA ORGANIC ORGANIC PHORUS
TION SOLVED SOLVED SOLVED DIS- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
DATE RATIO (MG/L (MG/L (MG/L SOLVED (MG/L (MG/L (MG/L (MG/L (MG/L
AS K) AS SO4) AS CL) (MG/L) AS N) AS N) AS N) AS N) AS P)
(00931) (00935) (00945) (00940) (70301) (00630) (00610) (00605) (00625) (00665)
MAY 1998
05... 8 61 1100 230 2240 <.020 <.010 -- 1.7 .238
AUG
17... 8 64 1200 250 2440 <.020 .062 2.3 2.3 .323
PHOS- ALUMI- BERYL- CHRO-
PHORUS NUM, ANTI- BARIUM, LIUM BORON, CADMIUM MIUM, COPPER,
DIS- TOTAL MONY, ARSENIC TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
SOLVED RECOVER TOTAL TOTAL RECOVER RECOVER RECOVER RECOVER RECOVER RECOVER
DATE (MG/L -ABLE (UG/L (UG/L -ABLE -ABLE -ABLE -ABLE -ABLE -ABLE
AS P) (UG/L) AS SB) AS AS) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(00666) (01104) (01097) (01002) (01009) (00998) (00999) (01113) (01118) (01119)
MAY 1998
05... .212 <50 <1 20 55 <1.00 510 <1 3 3
AUG
17... .305 50 <1 20 67 <1.00 640 <1 <1 6
THAL- CHLOR-A CHLOR-B
IRON, MANGAN- LIUM, PHYTO- PHYTO-
TOTAL LEAD, ESE NICKEL, SELE- SILVER, TOTAL ZINC, PLANK- PLANK-
RECOV- TOTAL TOTAL TOTAL NIUM, TOTAL RECOV- TOTAL TON TON
ERABLE RECOVER RECOVER RECOVER TOTAL RECOVER ERABLE RECOVER CHROMO CHROMO
DATE (UG/L -ABLE - ABLE -ABLE (UG/L -ABLE (UG/L -ABLE FLUOROM FLUOROM
AS FE) (UG/L) (UG/L) (UG/L) AS SE) (UG/L) AS TL) (UG/L) (UG/L) (UG/L)
(01045) (01114) (01123) (01074) (01147) (01079) (01128) (01094) (70953) (70954)
MAY 1998
05... <7.00 <1 <2.00 4 7 <1 <1.00 6.16 4.00 <1.00
AUG
17... 20 <1 43.0 4.0 4 <1 <1.00 5.90 11.0 <1.00
PH OXYGEN, BARO- WIND
SPE- WATER DIS- METRIC TRANS- DIREC-
CIFIC WHOLE SOLVED PRES- PAR- TION WIND
SAM- CON- FIELD TEMPER- OXYGEN, (PER- SURE ENCY TEMPER- (DEG. SPEED
PLING DUCT- (STAND- ATURE DIS- CENT (MM (SECCHI ATURE FROM (MILES
DATE TIME DEPTH ANCE ARD WATER SOLVED SATUR- OF DISK) AIR TRUE PER
(M) (US/CM) UNITS) (DEG C) (MG/L) ATION) HG) (IN) (DEG C) NORTH) HOUR)
(00098) (00095) (00400) (00010) (00300) (00301) (00025) (00077) (00020) (00036) (00035)
MAY 1998
05... 1230 .00 3130 8.4 11.7 11.7 116 716 56.3 15.0 240 8.0
05... 1232 1.0 3130 8.4 11.7 11.5 -- -- -- -- -- --
05... 1234 2.1 3130 8.4 11.5 11.6 -- -- -- -- -- --
05... 1236 3.0 3130 8.5 11.4 11.5 -- -- -- -- -- --
05... 1238 4.0 3140 8.5 11.3 11.5 -- -- -- -- -- --
05... 1240 5.1 3130 8.5 11.2 11.4 -- -- -- -- -- --
05... 1242 6.3 3140 8.5 11.1 11.4 -- -- -- -- -- --
05... 1244 7.2 3130 8.5 11.0 11.4 -- -- -- -- -- --
05... 1246 8.4 3130 8.5 10.9 11.3 -- -- -- -- -- --
05... 1248 9.3 3130 8.5 10.8 11.2 -- -- -- -- -- --
05... 1250 10.0 3140 8.5 10.6 11.0 -- -- -- -- -- --
JUN
02... 1235 .00 3160 8.3 16.1 10.7 115 730 51.2 6.0 350 15
02... 1236 2.0 3160 8.4 16.1 10.8 -- -- -- -- -- --
02... 1237 3.7 3160 8.4 16.1 10.8 -- -- -- -- -- --
02... 1238 6.0 3160 8.4 16.1 10.8 -- -- -- -- -- --
02... 1239 7.9 3160 8.4 16.1 10.9 -- -- -- -- -- --
02... 1240 9.9 3160 8.4 16.1 10.9 -- -- -- -- -- --
02... 1241 10.5 3170 8.4 16.1 10.8 -- -- -- -- -- --
16... 0850 .00 3060 8.8 16.3 8.7 95 721 128 17.0 60 7.0
16... 0852 1.4 3070 8.8 16.3 8.7 -- -- -- -- -- --
16... 0854 3.0 3070 8.8 16.3 8.7 -- -- -- -- -- --
16... 0856 4.4 3070 8.8 16.3 8.6 -- -- -- -- -- --
16... 0858 6.1 3140 8.8 16.0 8.1 -- -- -- -- -- --
16... 0900 7.5 3270 8.8 16.0 8.3 -- -- -- -- -- --
16... 0902 9.2 3390 8.8 15.7 6.3 -- -- -- -- -- --
16... 0904 10.0 3500 8.7 15.2 3.0 -- -- -- -- -- --
JUL 1998
07... 1050 .00 3290 8.7 21.3 10.1 121 725 47.0 22.5 240 <5.0
07... 1051 1.7 3280 8.7 20.4 9.4 -- -- -- -- -- --
07... 1052 3.1 3200 8.7 20.0 8.9 -- -- -- -- -- --
07... 1053 4.6 3240 8.7 19.9 8.8 -- -- -- -- -- --
07... 1054 6.1 3250 8.7 19.9 8.7 -- -- -- -- -- --
07... 1055 7.5 3240 8.7 19.9 8.6 -- -- -- -- -- --
07... 1056 9.0 3250 8.7 19.5 8.1 -- -- -- -- -- --
07... 1057 10.7 3300 8.6 18.0 1.5 -- -- -- -- -- --
28... 1024 .00 3240 8.5 22.2 7.1 87 725 66.9 22.0 315 5.0
28... 1025 1.0 3250 8.5 22.2 7.1 -- -- -- -- -- --
28... 1026 2.0 3250 8.5 22.2 7.1 -- -- -- -- -- --
28... 1027 3.0 3250 8.5 22.2 7.0 -- -- -- -- -- --
28... 1028 3.9 3250 8.5 22.1 6.9 -- -- -- -- -- --
28... 1029 5.0 3260 8.5 22.1 6.8 -- -- -- -- -- --
28... 1030 6.0 3270 8.5 22.0 6.7 -- -- -- -- -- --
28... 1031 7.0 3270 8.5 22.0 6.7 -- -- -- -- -- --
28... 1032 8.0 3270 8.5 22.0 6.7 -- -- -- -- -- --
28... 1033 9.1 3280 8.5 22.0 6.6 -- -- -- -- -- --
28... 1034 10.1 3300 8.5 21.9 4.5 -- -- -- -- -- --
AUG
17... 1540 .00 3250 8.7 22.6 8.0 99 724 43.3 23.0 90 6.0
17... 1541 1.0 3250 8.8 22.6 7.8 -- -- -- -- -- --
17... 1542 2.5 3240 8.7 22.4 6.9 -- -- -- -- -- --
17... 1543 4.0 3260 8.7 22.2 6.7 -- -- -- -- -- --
17... 1544 6.1 3310 8.7 22.2 6.0 -- -- -- -- -- --
17... 1545 8.4 3340 8.7 22.2 5.8 -- -- -- -- -- --
17... 1546 10.0 3420 8.6 22.2 1.5 -- -- -- -- -- --
|
U.S. Department of the Interior ||
U.S. Geological Survey Maintainer: Webmaster Last update: Tuesday, 24-Aug-2004 12:22:58 EDT Privacy || Disclaimer|| Accessibility || FOIA URL: http://nd.water.usgs.gov/pubs/fs/fs09699/htdocs/site_23.html |